Vedi che dovevi studiare di più?
studio meteo :
inizio citando le regole :
riassumendo :
_ __________________________________________________ _
|__ _____METEO________|____RITARDO____|__CONSUMO_ |
|__ _____sereno________| _______0_______ | _____0_____ |
|_sereno o poco nuvoloso_| _______0_______ | _____0_____ |
| ____poco nuvoloso ____ | _______0_______ | _____0_____ |
|_______nuvoloso_______| _______0_______ | _____0_____ |
|___pioggia e schiarite___|__ leggerissimo___|_leggerissimo_|
|_ ______pioggia_______ |__ leggerissimo___|___leggero___|
|_ _nevicate e schiarite__ |_____leggero_____|___leggero___|
|______acquazzoni______| _____medio_____ | ___medio___ |
|_______nevicate _______| _____medio_____ |___leggero___|
|__ ____temporali______ | ______alto______ |____forte____|
|_____forti nevicate_____| ______alto______ |____forte____|
|______grandinate______| ______alto______ |____forte____|
|________nebbia________|____altissimo____ | _____0_____ |
|_______DIPENDE_______|_intelligenza pilota_|__ ___‑_____ |
non potendo fare un controllo sul consumo ne ho fatto uno sul ritardo (su idea del barba e fara)
i miei risultati sono abbastanza precisi nel senso che sono molto vicini i valori
per nevicate e schiarite ottengo un massimo di 5.1 %
per temporali_17.1%
per nevicate 9.5%
per acquzzoni 9.6
per pioggia 3,1%
per nebbia non mi è mai successo mi servirebbe qualche dato, per ora ipotizzo un 25 %
quindi inizio a notare una corrispondenza tra la tabella sopra e i numeri
IPOTIZZANDO che il comsumo sia della stessa entità
(e per verificare sarebbe alquanto sbatta da fare...)
ed arrotondando le percentuali per eccesso al primo intero disponibile
la tabella che posso fare è questa :
__________________________________________________ _________
|________METEO________|_RITARDO_|_CONSUMO_|_TOTALE _______|
|__ _____sereno________|___0%___ |__ _0%____|_____0%_____ |
|_sereno o poco nuvoloso_|___0%___ |__ _0%____|_____0%_____ |
| ____poco nuvoloso ____ |___0%___ |__ _0%____|_____0%_____ |
|_______nuvoloso_______|___0%___ |__ _0%____|_____0%_____ |
|___pioggia e schiarite___|___4%___ |__ _4%____|_____8%_____ |
|_ ______pioggia_______ |___4%___ |__ _6%____|_____10%_____|
|_ _nevicate e schiarite__ |___6%___ |__ _6%____|_____12%_____|
|______acquazzoni______|___10%___|___10%___|_____2 0%_____|
|_______nevicate _______|___10%___|__ _6%____|_____16%_____|
|__ ____temporali______ |___18%___|___18%___|_____36%_____|
|_____forti nevicate_____|___18%___|___18%___|_____36%_____|
|______grandinate______|___18%___|___18%___|_____3 6%_____|
|________nebbia________|___25%___|__ _0%____|_____25%_____|
appena ho tempo correggo il tool con questi valoriScusa, ma come hai calcolato il ritardo te?questi sono i miei casi , sono pochi ok te hai un dato che dica il 20% ?
ID volo, #Meteo Ritardo, Meteo, % di ritardo sul volo previsto
1530808 11 29 Temporali 17,1%
1607694 11 0 Temporali
1613431 11 23 Temporali 16,5%
1621373 11 0 Temporali
1783933 11 15 Temporali 16,9%
1583880 11 13 Temporali 16,5%
1583919 11 0 Temporali
1592704 11 22 Temporali 16,5%
1636807 11 0 Temporali
1779756 11 24 Temporali 16,7%
1575905 11 19 Temporali 17,1%
1577456 11 15 Temporali 16,3%
1598159 11 14 Temporali 15,7%
1615076 11 19 Temporali 16,7%
1758137 11 26 Temporali 16,7%
1586697 11 0 Temporali
1665045 11 24 Temporali 16,9%
1772709 11 25 Temporali 16,4%
1815805 11 25 Temporali 16,4%
1815806 11 0 Temporali
1888361 11 0 Temporali
1880745 11 0 Temporali
1894679 11 25 Temporali 16,9%
1901239 11 0 Temporali