EB richiesto: 50.000
data ultima per EB: 22-11-2009 14:39
data scadenza asta: 23-11-2009 14:39
22-11-2009 (11/40) 1 220 147 000 € 19 accettabile
21-11-2009 (11/40) 1 030 79 000 € 19 accettabile
21-11-2009 (11/40) 1 070 115 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 060 100 000 € 19 buono
21-11-2009 (11/40) 840 102 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 100 133 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 380 145 000 € 19 insufficiente
19-11-2009 (11/40) 1 250 110 000 € 19 buono
19-11-2009 (11/40) 840 60 000 € 19 insufficiente
19-11-2009 (11/40) 1 160 147 000 € 19 accettabile
Prezzo mediano 112 500 €
Prezzo medio 113 800 €
e
EB richiesto: 50.000
data ultima per EB: 22-11-2009 14:39
data scadenza asta: 23-11-2009 14:39
242521303 21-11-2009 (11/40) 1 030 79 000 € 19 accettabile
265891027 21-11-2009 (11/40) 1 070 115 000 € 19 debole
250944092 21-11-2009 (11/40) 1 060 100 000 € 19 buono
240027915 21-11-2009 (11/40) 840 102 000 € 19 debole
254557283 21-11-2009 (11/40) 1 100 133 000 € 19 debole
260061611 21-11-2009 (11/40) 1 380 145 000 € 19 insufficiente
250541734 19-11-2009 (11/40) 1 250 110 000 € 19 buono
254284994 19-11-2009 (11/40) 840 60 000 € 19 insufficiente
253585335 19-11-2009 (11/40) 1 160 147 000 € 19 accettabile
233868462 18-11-2009 (11/40) 1 770 225 000 € 19 buono
Prezzo mediano 112 500 €
Prezzo medio 121 600 €
grazie in anticipo