Visualizzazione Stampabile
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
Ketamina
No ma c'è il rischio che ti pesti e basta. :esd: :p
Ma dove stai di preciso?
vicino alle cascate del niagara
ci ho perso mezzora per trovare un aeroporto li XD
ma hai lo stationar O_O sbavvvvvvvvv
O_O
Citazione:
05/07/2010 19:36 Acquisto aeromobile - Piper PA-28 Cherokee (NRG016) -€ 90.000,00
05/07/2010 19:33 Vendita Aeromobile - Piper PA-28 Cherokee (NRG011) € 88.319,33
05/07/2010 19:16 Manutenzione Aeromobile - NRG007 -€ 1.833,60
05/07/2010 13:55 Acquisto aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG015) -€ 45.000,00
05/07/2010 13:53 Vendita Aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG002) € 37.521,85
05/07/2010 13:45 Acquisto aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG014) -€ 45.000,00
05/07/2010 13:43 Vendita Aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG004) € 37.828,22
05/07/2010 13:39 Acquisto aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG013) -€ 45.000,00
05/07/2010 13:39 Vendita Aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG001) € 37.623,77
05/07/2010 13:33 Acquisto aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG012) -€ 45.000,00
05/07/2010 13:26 Vendita Aeromobile - Cessna 152 Aerobat (NRG003) € 37.610,55
XD cquanti soldi buttati XD XD
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
_eNeRGy_
quindi diciamo che se sei a casa convine la manutenzione ma non molto per fare trading..
se sei fuori vendi e piglia altrove
no ?
si, se parliamo di cessi o di tuinstar che gli usati te li tirano nella schiena...
con lo stescionair invece non credo convenga, visto che di usati non se ne trovano e il nuovo abbisogna di 3 orette per costruirlo
...ma succede anche a voi che l'attesa per la costruzione dia ai nervi? :suspi: :asd: :asd: :asd:
-
eh non dirminiente va mi sono preso tutti aerei nuovi XD
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
_eNeRGy_
vicino alle cascate del niagara
ci ho perso mezzora per trovare un aeroporto li XD
ma hai lo stationar O_O sbavvvvvvvvv
O_O
XD cquanti soldi buttati XD XD
Ah proprio negli USA quindi...
-
-
-
We're sorry, but something went wrong. a me e uscito questo
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
anzul
si, se parliamo di cessi o di tuinstar che gli usati te li tirano nella schiena...
con lo stescionair invece non credo convenga, visto che di usati non se ne trovano e il nuovo abbisogna di 3 orette per costruirlo
...ma succede anche a voi che l'attesa per la costruzione dia ai nervi? :suspi: :asd: :asd: :asd:
Sarà il Morellino che mi sto bevendo ma mica ho capito: lo Stationair me lo compro nuovo?
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
ZiDad
Sarà il Morellino che mi sto bevendo ma mica ho capito: lo Stationair me lo compro nuovo?
imho se lo trovi usato è meglio.
Il problema è trovarlo...
Adesso per esempio c'è una valanga di twinstar, ma di aerei di categoria C neanche l'ombra...
-
io ho preso il Piper PA-23 Aztec perchè di stationair usati manco l'ombra..
-
Ho messo nel mercato dell'usato un cesso piccolo e vecchissimo.
Costa solo 28k più manutenzione, se siete interessati ai baracconi d'antiquariato prendetelo :asd:
587 ore di onorato volo :sisi:
-
ho fatto una modifica interessante al tool
inserendo qualche dato sugli aumenti dei consumi, avverto sono notevolmente generosi, diciamo che seguendo la tabella non dovrebbe cascare mai nemmeno un aereo :D
in particolare ho usato sia l'aumento del consumo che l'aumento del consumo causato dal ritardo.
i dati sono questi :
__________________________________________________ _________
|_pochissimo___________|___0,04___|__________|____ _________|
|_poco________________|___0,06___|__________|_____ ________|
|_medio_______________|___0,12___|__________|_____ ________|
|_alto_________________|___0,2___|__________|_____ ________|
|_altissimo_____________|___0,25___|__________|___ __________|
|_____________________|________|__________|_______ ______|
|_______METEO________|_RITARDO_|_CONSUMO_|_TOTALEs uMN_|
|_______sereno________|___0%___|___0%____|_____0%_ ____|
|_serenoopoconuvoloso_|___0%___|___0%____|_____0%_ ____|
|____poconuvoloso____|___0%___|___0%____|_____0%__ ___|
|_______nuvoloso_______|___0%___|___0%____|_____0% _____|
|___pioggiaeschiarite___|___4%___|___4%____|_____8 %_____|
|_______pioggia_______|___4%___|___6%____|_____10% _____|
|__nevicateeschiarite__|___6%___|___6%____|_____12 %_____|
|______acquazzoni______|___12%___|___12%___|_____2 4%_____|
|_______nevicate_______|___12%___|___6%____|_____1 8%_____|
|______temporali______|___20%___|___20%___|_____40 %_____|
|_____fortinevicate_____|___20%___|___20%___|_____ 40%_____|
|______grandinate______|___20%___|___20%___|_____4 0%_____|
|________nebbia________|___25%___|___0%____|_____2 5%_____|
link : http://nrgjack.altervista.org/myairline/planes2.php
-
Sempre al comando, siamo la prima compagnia di htita milionaria!!! :p
Dioli si schianta :-o e viene scavalcato da Teo e Sheva
Anche Azzecca si schianta :asd: e passa dalla 9° alla 13° posizione
Continua l'inarrestabile scalata di Keta :incredible: che guadagna altre 2 posizioni dalla 13° alla 11°
Guadagna una posizione anche Teppic
Classifica di Martedì 6 Luglio ore 00:00
1° 92 Disaster Airlines € 1.005.629,79
2° 95 Barbitalia € 959.321,75
3° 113 BiscAirlines € 820.631,37
4° 121 Flying Teopano - Zidad loves birds € 769.139,15
5° 140 Valar Morghulis € 642.164,24
6° 141 Ghevio AirLines € 639.714,25
7° 162 barbapise fly away € 514.290,24
8° 164 AIReNeRGy € 505.849,63
9° 205 Volare ohh ohh € 350.804,33
10° 215 Icaro docet Airlines € 328.665,01
11° 223 Keta Bad Trip Airlines € 314.321,70
12° 225 private airlines € 309.233,58
13° 238 Aztec Air Pacifc Utd € 286.530,89
14° 239 No benza no parti € 285.522,31
15° 240 Ooocchiooochecasca airlines € 285.191,90
16° 241 Palo Aces High Flying Company € 285.100,74
17° 256 FARA Airline € 258.619,77
18° 273 FlyHighAgain € 235.708,86
19° 275 Airteppic € 233.812,45
20° 286 Big Birds Flying € 226.769,36
21° 345 ciò airline € 179.096,15
22° 382 Faca Airline € 155.729,60
-
Due dei cinque che avevo davanti li ho già fatti schiantare e sorpassati.. Bene bene..
:voodoo:
-
attento a quelli dietro però :asd:
-
:bravo: anzul :sisi:
un milioncino... mica male :D
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
anzul
...ma succede anche a voi che l'attesa per la costruzione dia ai nervi? :suspi: :asd: :asd: :asd:
Tunnel anò :asd:
Comunque voglio una percentuale da Maddecheao: su 1000 utenti con solo questo thread gli ho portato quasi 25 utenti (0.4%) :sisi:
-
io preferisco gli aztec :rotfl:
-
Citazione:
Data e ora stimata di Arrivo 06/07/2010 03:16
Data e ora effettiva di Arrivo 06/07/2010 03:16
Stato Eseguito
Meteo durante il tragitto
Distanza 289 nm
Personale a bordo
Stato del Volo Effettuato
Pilota von Wright Kimi
Equipaggio 0 persone a bordo
Dettaglio commissione
Tipo di Volo Volo passeggeri
Compenso € 1.817,84
Descrizione Trasporto per Fotografia Aerea. 2 fotografo/i
Supercessna ! battuto il mio ex record ^_^
-
Citazione:
Originariamente Scritto da
teopv90
Due dei cinque che avevo davanti li ho già fatti schiantare e sorpassati.. Bene bene..
:voodoo:
Siamo qua ad aspettare il tuo schianto :sisi: