Visualizzazione Stampabile
-
EB richiesto: 50.000
data ultima per EB: 22-11-2009 14:39
data scadenza asta: 23-11-2009 14:39
22-11-2009 (11/40) 1 220 147 000 € 19 accettabile
21-11-2009 (11/40) 1 030 79 000 € 19 accettabile
21-11-2009 (11/40) 1 070 115 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 060 100 000 € 19 buono
21-11-2009 (11/40) 840 102 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 100 133 000 € 19 debole
21-11-2009 (11/40) 1 380 145 000 € 19 insufficiente
19-11-2009 (11/40) 1 250 110 000 € 19 buono
19-11-2009 (11/40) 840 60 000 € 19 insufficiente
19-11-2009 (11/40) 1 160 147 000 € 19 accettabile
Prezzo mediano 112 500 €
Prezzo medio 113 800 €
e
EB richiesto: 50.000
data ultima per EB: 22-11-2009 14:39
data scadenza asta: 23-11-2009 14:39
242521303 21-11-2009 (11/40) 1 030 79 000 € 19 accettabile
265891027 21-11-2009 (11/40) 1 070 115 000 € 19 debole
250944092 21-11-2009 (11/40) 1 060 100 000 € 19 buono
240027915 21-11-2009 (11/40) 840 102 000 € 19 debole
254557283 21-11-2009 (11/40) 1 100 133 000 € 19 debole
260061611 21-11-2009 (11/40) 1 380 145 000 € 19 insufficiente
250541734 19-11-2009 (11/40) 1 250 110 000 € 19 buono
254284994 19-11-2009 (11/40) 840 60 000 € 19 insufficiente
253585335 19-11-2009 (11/40) 1 160 147 000 € 19 accettabile
233868462 18-11-2009 (11/40) 1 770 225 000 € 19 buono
Prezzo mediano 112 500 €
Prezzo medio 121 600 €
grazie in anticipo
-
EB richiesto: 900.000
data ultima scadenza per EB: 26-11-2009 20:32
data scadenza asta: 27-11-2009 20:32
130168769 24-11-2009 19 500 1 750 000 € 28 insufficiente
112683084 04-11-2009 24 230 1 836 000 € 28 accettabile
137654867 01-11-2009 28 410 2 000 000 € 28 buono
155936199 29-10-2009 15 060 1 504 000 € 28 insufficiente
134926527 24-10-2009 11 560 1 290 000 € 28 insufficiente
122878539 23-10-2009 27 590 2 185 000 € 28 buono
120997898 21-10-2009 10 910 1 400 000 € 28 debole
121627644 17-10-2009 9 020 1 200 000 € 28 scarso
116571049 15-10-2009 13 030 1 675 000 € 28 insufficiente
127392759 15-10-2009 18 940 1 917 000 € 28 eccellente
faccio questo EB solo perche' ho venduto il mio portiere titolare e vista la modifica che faranno sui BOT, vorrei evitare di giocarmi un'eventuale promozione perche' mi gioco la partita di sabato senza portiere.
e' una storia lunga ma il milioncino mi serve per comprarmene un'altro, e l'asta scadendo domani sera poi non ho modo di loggare per acquistarne uno prima della partita.... di dopodomani
grazie a tutti
il giocatore
Domenico Biavia (A) (117931379)
EB RICEVUTO, RINGRAZIO DI TUTTO CUORE L'ANIMA PIA CHE MI AIUTATO E GLI AUGURO DI VINCERE AL SUPERENALOTTO!! Grazie mille :)
-
EB richiesto: 1400000€
data ultima per EB: 08-12-2009 13:52
data scadenza asta: 10-12-2009 18:17
160120229 06-12-2009 (13/40) 50 910 2 301 000 € 25 debole
189010313 06-12-2009 (13/40) 53 650 3 000 000 € 25 debole
164057302 05-12-2009 (13/40) 83 460 2 669 000 € 25 accettabile
185244843 04-12-2009 (13/40) 72 840 2 500 000 € 25 buono
172097861 03-12-2009 (13/40) 66 710 2 652 000 € 25 buono
171527770 30-11-2009 (13/40) 78 080 2 999 000 € 25 buono
157656297 29-11-2009 (12/40) 64 670 2 500 000 € 25 accettabile
169280273 29-11-2009 (12/40) 73 440 3 000 000 € 25 accettabile
159989896 28-11-2009 (12/40) 78 510 2 907 000 € 25 insufficiente
158073551 27-11-2009 (12/40) 80 890 3 502 000 € 25 buono
Prezzo medio 2 803 000 €
EB richiesto: 1350000€
data ultima per EB: 08-12-2009 13:52
data scadenza asta: 10-12-2009 18:19
177494884 03-12-2009 (13/40) 63 360 3 000 000 € 25 accettabile
169880104 02-12-2009 (13/40) 54 030 2 696 000 € 25 accettabile
169808628 01-12-2009 (13/40) 52 820 2 800 000 € 25 accettabile
158274241 01-12-2009 (13/40) 58 990 2 441 000 € 25 accettabile
162644606 01-12-2009 (13/40) 62 890 2 549 000 € 25 buono
165784465 29-11-2009 (12/40) 53 780 2 800 000 € 25 buono
179910022 27-11-2009 (12/40) 49 190 2 979 000 € 25 accettabile
186214242 27-11-2009 (12/40) 42 340 2 775 000 € 25 insufficiente
169091166 25-11-2009 (12/40) 65 550 2 520 000 € 25 buono
174176684 20-11-2009 (11/40) 48 870 2 810 001 € 25 debole
Prezzo medio 2 737 000 €
Grazie in anticipo al/ai benefattori che mi daranno una mano.
Lo sò le cifre non sono bazzecole, però ho urgente bisogno di questi due EB, visto che da mercoledì avrò meno tempo per dedicarmi al mercato. Quindi vi prego chi può si faccia avanti. :p
Appena è tutto fatto lo comunicherò per evitare malintesi. ;)
EB fatti. Grazie benefattore. :D
-
EB richiesto: 1.100.000€
data ultima per EB: 11-12-2009 10:00
data scadenza asta: 13-12-2009 18:09
171453414 09-12-2009 (14/40) 15 290 1 800 000 € 27 accettabile
164168626 09-12-2009 (14/40) 15 290 1 734 000 € 27 accettabile
165814075 08-12-2009 (14/40) 12 620 1 192 000 € 27 scarso
196877857 04-12-2009 (13/40) 10 070 1 428 000 € 27 insufficiente
141747246 30-11-2009 (13/40) 12 640 1 500 000 € 27 insufficiente
152376191 28-11-2009 (12/40) 8 830 1 592 000 € 27 tremendo
164938826 27-11-2009 (12/40) 16 160 1 800 000 € 27 insufficiente
143882149 26-11-2009 (12/40) 14 380 1 750 000 € 27 buono
159521028 25-11-2009 (12/40) 18 390 1 785 000 € 27 insufficiente
135058426 24-11-2009 (12/40) 7 200 1 717 000 € 27 accettabile
Prezzo mediano 1 725 500 €
Prezzo medio 1 629 800 €
PS: L'EB richiesto è superiore al 50% rispetto al valore indicato dal CT, ma non a quello reale di mercato...non posso dare "dati sensibili" per questo giocatore ma se lo vedete capirete il perchè.
-
EB richiesto: 51000
data ultima per EB: 24-12-2009 15:50
data scadenza asta: 26-12-2009 21:14
ID Data TSI Prezzo Età Forma
249595614 22-12-2009 (16/40) 1 130 261 000 € 20 debole
253209370 22-12-2009 (16/40) 1 200 125 000 € 20 accettabile
255891302 22-12-2009 (16/40) 1 630 100 000 € 20 accettabile
254140021 22-12-2009 (16/40) 1 090 96 250 € 20 scarso
223959895 22-12-2009 (16/40) 800 75 000 € 20 debole
245576759 22-12-2009 (16/40) 1 880 140 000 € 20 buono
249310421 22-12-2009 (16/40) 1 250 70 000 € 20 debole
224671487 22-12-2009 (16/40) 2 240 105 000 € 20 insufficiente
259706120 22-12-2009 (16/40) 1 090 96 000 € 20 debole
235403927 22-12-2009 (16/40) 2 110 129 000 € 20 accettabile
Prezzo mediano 102 500 €
Prezzo medio 119 725 €
Edit: ricevuto, grazie.
Anche a chi è venuto per fare l'offerta, ma era già stata fatta.
-
EB richiesto: 1'150'000
data ultima per EB: 05/01/10 23:00
data scadenza asta: 06-01-2010 21:42
ID Data TSI Prezzo Età Forma
157590998 24-12-2009 (16/40) 19 770 2 400 000 € 25 accettabile
185631831 17-12-2009 (15/40) 8 170 1 858 001 € 25 scarso
185508185 17-12-2009 (15/40) 10 650 2 000 000 € 25 debole
172028560 16-12-2009 (15/40) 15 270 2 500 000 € 25 buono
174214782 06-11-2009 (9/40) 13 430 2 550 000 € 25 insufficiente
151510300 18-09-2009 (2/40) 15 770 2 680 000 € 25 buono
171558542 12-09-2009 (1/40) 13 180 2 650 000 € 25 buono
Prezzo mediano 2 500 000 €
Prezzo medio 2 376 857 €
grazie in anticipo! :up::D
edit: offerta ricevuta! grazie :D
-
EB richiesto: 68.500€
data ultima per EB: 14-01-2010 14:30
data scadenza asta: 17-01-2010 12:33
268509996 13-01-2010 1 640 168 000 € 18 insufficiente
272907271 13-01-2010 1 370 100 000 € 18 accettabile
273033877 13-01-2010 1 580 105 000 € 18 accettabile
272084253 13-01-2010 1 360 91 000 € 18 accettabile
272994385 13-01-2010 1 210 100 000 € 18 accettabile
272989058 13-01-2010 930 137 000 € 18 accettabile
272980384 13-01-2010 1 520 129 000 € 18 accettabile
272975247 13-01-2010 1 530 291 000 € 18 accettabile
272973226 13-01-2010 1 370 150 000 € 18 accettabile
272967817 13-01-2010 1 190 102 000 € 18 accettabile
Prezzo mediano 129.000 €
Prezzo medio 137.300 €
-----------------------------------------------------------------
EB richiesto: 129.000€
data ultima per EB: 14-01-2010 14:30
data scadenza asta: 16-01-2010 21:41
237207661 14-01-2010 1 870 174 000 € 25 scarso
190903404 14-01-2010 2 060 220 000 € 25 scarso
209504412 14-01-2010 2 680 255 000 € 25 debole
222894541 14-01-2010 2 820 285 000 € 25 insufficiente
216761357 13-01-2010 3 310 238 000 € 25 accettabile
173906649 13-01-2010 2 370 177 000 € 25 debole
223346487 13-01-2010 3 090 244 000 € 25 debole
202296088 13-01-2010 2 780 230 000 € 25 debole
197119261 13-01-2010 4 000 307 000 € 25 debole
200967276 13-01-2010 4 110 450 000 € 25 insufficiente
Prezzo mediano 244.000 €
Prezzo medio 258.000 €
EB urgenti....peraltro dovrò inventarmi qualcosa per trovare i 12k mancanti per offrire!!! :p
EDIT: EB ricevute....grazie!!! :D
-
EB richiesto: 1,3kk
data ultima per EB: 19/01/10 23:59
data scadenza asta: 21-01-2010 21:12
ID Data TSI Prezzo Età Forma
249317159 13-01-2010 (3/41) 11 490 2 814 000 € 19 buono
245699665 11-01-2010 (3/41) 10 610 2 708 000 € 19 buono
242428085 10-01-2010 (2/41) 7 840 2 600 000 € 19 insufficiente
237102140 08-01-2010 (2/41) 10 410 2 499 000 € 19 accettabile
241277623 08-01-2010 (2/41) 10 550 3 366 000 € 19 buono
241997897 02-01-2010 (1/41) 8 810 2 550 000 € 19 accettabile
238376611 02-01-2010 (1/41) 7 540 2 600 000 € 19 debole
249381747 31-12-2009 (1/41) 9 650 2 500 000 € 19 buono
247315169 31-12-2009 (1/41) 11 260 2 500 000 € 19 buono
237197714 29-12-2009 (1/41) 9 230 2 500 001 € 19 buono
Prezzo mediano 2 575 000 €
Prezzo medio 2 663 700 €
grazie :D
EDIT: Non serve più, offerti in game da un utente di htita, solo che non mi aveva mandato PM e non me n'ero accorto! :asd:
-
EB richiesto: 239.000 €
data ultima per EB: 30.01.2010 16.45
data scadenza asta: 01.02.2010 19.49
ID Data TSI Prezzo Età Forma
91822688 28-01-2010 (5/41) 6 650 523 000 € 33 scarso
81767099 28-01-2010 (5/41) 7 320 327 000 € 33 accettabile
36611274 28-01-2010 (5/41) 4 030 350 000 € 36 buono
38611010 27-01-2010 (5/41) 3 480 296 000 € 35 insufficiente
81835043 27-01-2010 (5/41) 16 400 600 000 € 32 debole
51100314 27-01-2010 (5/41) 4 460 250 000 € 34 debole
57228603 27-01-2010 (5/41) 15 130 842 000 € 32 accettabile
65452644 27-01-2010 (5/41) 5 010 300 445 € 32 disastroso
65608969 27-01-2010 (5/41) 13 480 661 000 € 33 buono
57504599 26-01-2010 (5/41) 11 800 679 000 € 33 accettabile
Prezzo mediano 436 500 €
Prezzo medio 482 845 €
Grazie comunque! :)
EDIT: Grazie Mjasky! :)
-
EB richiesto: 299000
Data ultima per EB: 8-2-2010 [17:30]
Data scadenza asta: 9-2-2010 [17:38]
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
274811115 05-02-2010 1 480 765 000 € 17 accettabile
274905457 05-02-2010 1 720 627 000 € 17 accettabile
274511151 05-02-2010 880 504 000 € 17 accettabile
274796426 04-02-2010 1 670 575 000 € 17 accettabile
274136291 03-02-2010 2 430 922 000 € 17 accettabile
274755873 03-02-2010 1 240 320 000 € 17 accettabile
274642625 02-02-2010 1 860 600 000 € 17 accettabile
274641002 02-02-2010 2 350 2 957 000 € 17 accettabile
274142542 02-02-2010 1 550 665 000 € 17 accettabile
274589843 02-02-2010 1 750 611 000 € 17 accettabile
Prezzo medio: 621000 (il trasferimento da quasi 3 milioni non è stato considerato)
EDIT EB RICEVUTO :D
-
EB richiesto: 325 000€
Data ultima per EB: 13-3-2010 [18:16]
Data scadenza asta: 13-3-2010 [18:16]
123407980 09-03-2010 16 660 435 000 € 31 debole
109542070 09-03-2010 22 380 479 000 € 31 accettabile
113561624 08-03-2010 21 150 999 999 € 31 buono
114462450 03-03-2010 17 600 444 000 € 31 debole
78383071 28-02-2010 13 750 408 000 € 31 scarso
95056902 27-02-2010 17 010 500 000 € 31 debole
122616742 27-02-2010 19 220 829 000 € 31 insufficiente
110606629 25-02-2010 16 980 750 000 € 31 scarso
124515888 25-02-2010 25 110 1 100 000 € 31 accettabile
118779476 21-02-2010 18 930 781 000 € 31 accettabile
Prezzo medio: 670 000€ (il confronta trasferimenti è anche abbastanza impietoso visto che hanno quasi tutti forma bassissima!!!)
RICEVUTA!
-
EB richiesto: 100 000€
Data ultima per EB: 16-3-2010 [18:00]
Data scadenza asta: 16-3-2010 [18:00]
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
195768048 15-03-2010 (12/41) 5 120 400 000 € 28 insufficiente
165833470 15-03-2010 (12/41) 4 970 612 000 € 28 accettabile
179276798 15-03-2010 (12/41) 1 800 313 000 € 28 disastroso
169814823 14-03-2010 (11/41) 5 270 509 000 € 28 insufficiente
157294591 14-03-2010 (11/41) 6 030 500 000 € 28 accettabile
209779613 14-03-2010 (11/41) 4 020 400 000 € 28 debole
181172050 14-03-2010 (11/41) 5 950 816 000 € 28 insufficiente
172693291 14-03-2010 (11/41) 5 950 765 000 € 28 accettabile
157429962 14-03-2010 (11/41) 4 260 400 000 € 28 debole
174177105 14-03-2010 (11/41) 2 760 387 000 € 28 tremendo
Prezzo mediano 450 000 €
Prezzo medio 510 200 €
EB: Anche solo 100 000 €!!!
-
EB richiesto: € 1 000 000
data ultima per EB: 17-03-2010 21.00
data scadenza asta: 19-03-2010 17:31
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
185938495 16-03-2010 (12/41) 17 700 1 300 000 € 24 debole
200361957 03-03-2010 (10/41) 21 990 1 561 001 € 24 insufficiente
200860876 18-02-2010 (8/41) 26 690 2 255 000 € 24 buono
196482410 11-02-2010 (7/41) 34 540 2 210 000 € 24 insufficiente
204217204 09-02-2010 (7/41) 21 390 2 040 000 € 24 insufficiente
191965356 09-02-2010 (7/41) 27 990 2 039 000 € 24 debole
201822091 05-02-2010 (6/41) 36 840 1 941 000 € 24 accettabile
190018033 05-02-2010 (6/41) 25 510 2 225 000 € 24 accettabile
202202080 04-02-2010 (6/41) 24 750 1 850 000 € 24 insufficiente
193648491 04-02-2010 (6/41) 22 090 2 300 000 € 24 scarso
Prezzo mediano 2 039 500 €
Prezzo medio 1 972 100 €
EB RICEVUTO!
-
EB richiesto: 285 000€
Data ultima per EB: 24-3-2010 [18:25]
Data scadenza asta: 24-3-2010 [18:25]
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
253349324 20-03-2010 (12/41) 5 490 695 000 € 21 accettabile
260977945 20-03-2010 (12/41) 4 170 709 000 € 21 debole
238373819 20-03-2010 (12/41) 5 510 549 000 € 21 buono
236088748 20-03-2010 (12/41) 5 740 699 000 € 21 buono
235564314 20-03-2010 (12/41) 6 050 1 100 000 € 21 insufficiente
235290323 19-03-2010 (12/41) 5 110 700 000 € 21 debole
253427022 18-03-2010 (12/41) 4 140 735 000 € 21 debole
248834190 18-03-2010 (12/41) 5 320 638 000 € 21 accettabile
252980441 18-03-2010 (12/41) 5 400 500 000 € 21 buono
223615585 18-03-2010 (12/41) 5 920 663 000 € 21 buono
Prezzo mediano 697 000 €
Prezzo medio 698 800 €
EB RICHIESTA: 285 000 €
RICEVUTA ALL'ISTANTE, GRAZIE!
-
EB richiesto: 500 000€
Data ultima per EB: 27-3-2010 [12:15]
Data scadenza asta: 29-3-2010 [21:30]
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
267555654 26-03-2010 (13/41) 3 060 1 300 000 € 19 insufficiente
253456458 26-03-2010 (13/41) 3 520 1 122 000 € 19 buono
265266327 25-03-2010 (13/41) 2 390 863 000 € 19 accettabile
248337453 24-03-2010 (13/41) 3 900 1 350 000 € 19 accettabile
253590160 23-03-2010 (13/41) 1 630 950 000 € 19 debole
261311067 22-03-2010 (13/41) 4 740 1 195 000 € 19 buono
258575721 22-03-2010 (13/41) 2 620 781 000 € 19 buono
262379450 22-03-2010 (13/41) 2 400 900 002 € 19 insufficiente
259826312 21-03-2010 (12/41) 3 220 1 130 000 € 19 insufficiente
254701237 21-03-2010 (12/41) 3 780 1 020 000 € 19 buono
Prezzo mediano 1 071 000 €
Prezzo medio 1 061 100 €
Edit: ricevuto, grazie!
-
EB richiesto:600.000 ( o 550.000)
Data ultima per EB:29-03-2010 18:47
Data scadenza asta: 30-03-2010 18:47
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
245642594 26-03-2010 (13/41) 4 790 1 274 000 € 20 debole
255849901 25-03-2010 (13/41) 3 490 1 100 000 € 20 buono
237231453 25-03-2010 (13/41) 4 260 1 030 000 € 20 debole
240447009 24-03-2010 (13/41) 4 080 1 118 000 € 20 accettabile
249044850 23-03-2010 (13/41) 4 910 1 655 000 € 20 accettabile
253448429 22-03-2010 (13/41) 4 490 1 100 000 € 20 buono
255657847 22-03-2010 (13/41) 5 320 1 275 000 € 20 buono
253698901 21-03-2010 (12/41) 4 140 1 041 000 € 20 buono
259898117 20-03-2010 (12/41) 3 280 1 150 000 € 20 debole
262121676 17-03-2010 (12/41) 4 040 965 000 € 20 buono
Prezzo mediano 1 109 000 €
Prezzo medio 1 170 800 €
eb ricevuto... grazie mille:=)
-
EB richiesto:500.000
Data ultima per EB:02-04-2010 17:00
Data scadenza asta: 03-04-2010 17:00
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
113788943 24-03-2010 (13/41) 5 850 903 000 € 31 accettabile
97758677 21-03-2010 (12/41) 6 420 1 000 000 € 31 buono
83481999 15-03-2010 (12/41) 8 540 1 000 000 € 31 buono
76136460 10-03-2010 (11/41) 9 610 1 020 000 € 31 buono
89995417 08-03-2010 (11/41) 5 510 836 000 € 31 buono
80560531 03-03-2010 (10/41) 5 090 1 000 000 € 31 debole
80555218 01-03-2010 (10/41) 5 550 900 000 € 31 debole
98751861 28-02-2010 (9/41) 6 000 1 000 000 € 31 insufficiente
89245640 21-02-2010 (8/41) 6 410 1 285 000 € 31 insufficiente
78381962 20-02-2010 (8/41) 6 330 673 000 € 31 insufficiente
Prezzo mediano 1 000 000 €
Prezzo medio 961 700 €
eb ricevuto grazie
-
1)
EB RICHIESTO 470k
Data ultima per EB 01-04-2010 20:30
Data scadenza asta: 04-04-2010 10:57
215077473 28-03-2010 (13/41) 4 970 885 000 € 23 accettabile
237616575 28-03-2010 (13/41) 4 020 1 300 000 € 23 insufficiente
209784460 28-03-2010 (13/41) 2 140 1 193 000 € 23 tremendo
209994139 27-03-2010 (13/41) 4 120 1 326 000 € 23 buono
215835845 22-03-2010 (13/41) 3 510 840 000 € 23 accettabile
209856710 21-03-2010 (12/41) 5 080 800 000 € 23 debole
201519646 21-03-2010 (12/41) 3 220 908 000 € 23 debole
216407276 20-03-2010 (12/41) 3 980 925 000 € 23 buono
192643839 19-03-2010 (12/41) 2 860 677 000 € 23 scarso
198355313 18-03-2010 (12/41) 4 530 900 000 € 23 accettabile
Prezzo mediano 904 000 €
Prezzo medio 975 400 €
2)
EB RICHIESTO 750k
Data ultima per EB 01-04-2010 20:30
Data scadenza asta: 04-04-2010 10:59
272507370 31-03-2010 (14/41) 7 560 1 650 000 € 19 insufficiente
254553673 31-03-2010 (14/41) 7 980 1 800 000 € 19 insufficiente
249386677 30-03-2010 (14/41) 9 180 1 400 000 € 19 buono
255737027 30-03-2010 (14/41) 8 640 1 428 000 € 19 buono
252846613 29-03-2010 (14/41) 7 720 1 636 000 € 19 accettabile
266013348 29-03-2010 (14/41) 7 530 1 561 000 € 19 accettabile
253499392 25-03-2010 (13/41) 8 560 1 299 999 € 19 buono
258251926 24-03-2010 (13/41) 7 850 1 480 000 € 19 accettabile
259667281 22-03-2010 (13/41) 8 990 1 650 000 € 19 accettabile
248405590 22-03-2010 (13/41) 8 380 1 530 000 € 19 accettabile
Prezzo mediano 1 545 500 €
Prezzo medio 1 543 500 €
EDIT: ricevuti, grazie!
-
EB richiesto:250.000
Data ultima per EB:11-04-2010 16:14
Data scadenza asta: 12-04-2010 16:14
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
273427897 05-04-2010 (15/41) 1 980 319 000 € 18 accettabile
270862646 05-04-2010 (15/41) 2 450 566 000 € 18 accettabile
265413539 04-04-2010 (14/41) 3 430 1 200 000 € 18 debole
265763345 01-04-2010 (14/41) 2 530 625 000 € 18 buono
266695290 01-04-2010 (14/41) 1 820 300 000 € 18 insufficiente
280404385 31-03-2010 (14/41) 1 580 479 000 € 18 accettabile
278419865 31-03-2010 (14/41) 1 350 230 000 € 18 scarso
267474328 27-03-2010 (13/41) 1 830 399 000 € 18 accettabile
274259764 27-03-2010 (13/41) 2 950 373 000 € 18 buono
262920571 26-03-2010 (13/41) 1 680 510 000 € 18 debole
Prezzo mediano 439 000 €
Prezzo medio 500 100 €
grazie in anticipo...
p.s. non datemi del morto di fame ma siccome devo fare un acquisto...dovrei avere già i soldi giusti, ma non si sa mai.. non vorrei perderlo per un soffio di eurI
-
EB richiesto:125.000
Data ultima per EB:04-05-2010 14:58
Data scadenza asta:05-05-2010 14:58
Trasferimenti recenti che hanno interessato giocatori similari:
ID Data TSI Prezzo Età Forma
284266337 01-05-2010 (2/42) 1 860 416 000 € 18 accettabile
284417910 30-04-2010 (2/42) 1 320 193 000 € 18 accettabile
278381985 30-04-2010 (2/42) 2 510 396 000 € 18 accettabile
284454794 28-04-2010 (2/42) 1 440 150 000 € 18 accettabile
268402379 28-04-2010 (2/42) 1 420 194 000 € 18 buono
284424948 28-04-2010 (2/42) 1 200 153 000 € 18 accettabile
277627995 27-04-2010 (2/42) 1 030 311 000 € 18 buono
284284347 27-04-2010 (2/42) 1 810 444 000 € 18 accettabile
279878705 27-04-2010 (2/42) 1 380 334 000 € 18 insufficiente
275224177 27-04-2010 (2/42) 1 630 161 000 € 18 buono
Prezzo mediano 252 500 €
Prezzo medio 275 200 €