PDA

Visualizza Versione Completa : Mega-tabellone...



_eNeRGy_
19-11-2008, 00:51
ho appena trovato questo in conference...

|____|_________________|__Gk_ _|___Def___|___PM___|__Sco__|_ Win__|___Pas___|
|_ 1_ |_Goalkeeper____ _|_100%_|_ _33%_ _|____-____|___-___|___-___|____-____|
|_ 2_ |_Central Def._____|___-___|__100%__|_ _25%_ _|___-___|___-___|____-____|
|_ 3_ |_Central Def. Ext._|___-___|_ _90%_ _|_ _23%_ _|___-___|___-___|____-____|
|_ 4_ |_Central Def. Off_ |___-___|_ _75%_ _|_30-35%_|___-___|___-___|____-____|
|_ 5_ |_Central Def. TW_ |___-___|_ _75%_ _|_10-15%_|___-___|_ 25%_ |____-____|
|_ 6_ |_Back Def._______|___-___|_ _85%_ _|_ 8-14%_ |___-___|_ 30%_ |____-____|
|_ 7_ |_Back Def. Off____|___-___|_ _75%_ _|_10-15%_|___-___|_ 35%_ |____-____|
|_ 8_ |_Back Def. Def.___|___-___|__100%__|___5%___|___-___|_ 15%_ |____-____|
|_ 9_ |_Back Def. TM____|___-___|_ _90%_ _|_ _15%_ _|___-___|_ 15%_ |____-____|
|_10_|_Inner___________|___-___|_ _25%_ _|__100%__|___-___|___-___|_ _25%_ _|
|_11_|_Inner Extra______|___-___|_ _23%_ _|_ _90%_ _|___-___|___-___|_ _23%_ _|
|_12_|_Inner Off._______|___-___|_ _10%_ _|_ _95%_ _|___-___|___-___|_ _40%_ _|
|_13_|_Inner Def._____ _|___-___|_35-40%_|_ _95%_ _|___-___|__ ___ _|_ _10%_ _|
|_14_|_Inner TW______ _|___-___|_ _15%_ _|_70-90%_|___-___|_ 60%_ |_ _20%_ _|
|_15_|_Winger________ _|___-___|_ _20%_ _|_45-50%_|___-___|_ 90%_ |_ _15%_ _|
|_16_|_Winger Off.____ _|___-___|_ _10%_ _|_40-44%_|___-___|_100%_|_ _30%_ _|
|_17_|_Winger Def._____|___-___|_ _35%_ _|_40-44%_|___-___|_ 80%_ |_ _15%_ _|
|_18_|_Winger TM______|___-___|_ _20%_ _|_40-60%_|___-___|_ 80%_ |_ _10%_ _|
|_19_|_Forward_________|___-___|____-____|____-____|_100%_|_ 30%_ |_25-35%_|
|_20_|_Forward Extra____|___-___|____-____|____-____|_ 90%_ |_ 27%_ |_22-32%_|
|_21_|_Forward Def.___ _|___-___|____-____|_35-50%_|_ 80%_ |_ 20%_ |_35-50%_|
|_22_|_Forward TW____ _|___-___|____-____|____-____|_ 60%_ |_ 50%_ |_30-45%_|

che ne pensate? dove lo si puo aggiornare?

mi balzano all'occhio subito i dati sugli attaccanti difensivi. altro ?

anzul
19-11-2008, 09:10
|_21_|_Forward Def.___ _|___-___|____-____|_35-50%_|_ 80%_ |_ 20%_ |_35-50%_|

:suspi:

derblauereiter
19-11-2008, 09:56
Onestamente non mi convince molto.

Tutti i contributi delle ali sono diversi da quelli che usa ad esempio Midfield Predictor, l'80% dell'attaccante difensivo è follia, il 33% del portiere è diverso dall'editoriale.

Insomma mi sembra una tabella alquanto approssimativa.

_eNeRGy_
19-11-2008, 10:23
che ne dite se insieme ci diamo una sistematina?

ilbarbadatre
19-11-2008, 10:27
appena uscirono i nuovi contributi venne l'idea di fare una cosa del genere, tutti erano disponibili, ma nessuno fece niente, se tu riesci ad essere diciamo un "organizzatore" del lavoro da fare ben venga

Calimar
19-11-2008, 10:42
che ne dite se insieme ci diamo una sistematina?

così poi ci fai un tool? :p

Ketamina
19-11-2008, 10:52
così poi ci fai un tool? :p

E non prendetelo sempre per il culo sto ragazzo. :mad:

Lasciali stare Energy, sistemiamo la tabella... così ci fai un bel tool!

:bd:

_eNeRGy_
19-11-2008, 11:43
Lasciali stare Energy, sistemiamo la tabella...

:thx:

eheh io se volete tengo il topic in prima pagina aggiornato,

ps poi bisogna anche vedere cosa sono quelle percentuali,
a quanto mi pare di capire sono quanto quella skill viene usata, non quanto della prestazione del giocatore è influenzata da quella skill.

la differenza sta che la somma non fa 100 :P

quindi bisogna capire di costa si sta parlando.

ad esempio per i portieri 100% parate e 33% difesa è praticamente uguale a 75% parate e 25% difesa, quindi quello almeno mi pare corretta


bon famo le prime modifiche, quelle che mi confermate le uppo in primapagina :



|____|__________________|__Gk_ _|___Def___|___PM___|__Sco__|_ Win__|___Pas___|
|_ 1_ |_Goalkeeper.............|_100%_|_ _33%_ _|____-____|___-___|___-___|____-____|
|_ 2_ |_Central Def.............|___-___|__100%__|_ _25%_ _|___-___|___-___|____-____|
|_ 3_ |_Central Def. Extra...|___-___|_ _90%_ _|_ _23%_ _|___-___|___-___|____-____|
|_ 4_ |_Central Def. Off......|___-___|_ _75%_ _|_ _55%_ _|___-___|___-___|____-____|
|_ 5_ |_Central Def. TW.....|___-___|_ _75%_ _|_10-15%_|___-___|_ 25%_ |____-____|
|_ 6_ |_Back Def...............|___-___|_ _85%_ _|_ 8-14%_ |___-___|_ 30%_ |____-____|
|_ 7_ |_Back Def. Off.........|___-___|_ _75%_ _|_10-15%_|___-___|_ 35%_ |____-____|
|_ 8_ |_Back Def. Def........|___-___|__100%__|___5%___|___-___|_ 15%_ |____-____|
|_ 9_ |_Back Def. TM.........|___-___|_ _90%_ _|_ _15%_ _|___-___|_ 15%_ |____-____|
|_10_|_Inner......................|___-___|_ _25%_ _|__100%__|___-___|___-___|_ _25%_ _|
|_11_|_Inner Extra.............|___-___|_ _23%_ _|_ _90%_ _|___-___|___-___|_ _23%_ _|
|_12_|_Inner Off................|___-___|_ _10%_ _|_ _95%_ _|___-___|___-___|_ _40%_ _|
|_13_|_Inner Def................|___-___|_35-40%_|_ _95%_ _|___-___|__ ___ _|_ _10%_ _|
|_14_|_Inner TW................|___-___|_ _15%_ _|_ _90%_ _|___-___|_ 60%_ |_ _20%_ _|
|_15_|_Winger...................|___-___|_ _20%_ _|_45-50%_|___-___|_ 90%_ |_ _15%_ _|
|_16_|_Winger Off..............|___-___|_ _10%_ _|_40-44%_|___-___|_100%_|_ _30%_ _|
|_17_|_Winger Def.............|___-___|_ _35%_ _|_40-44%_|___-___|_ 80%_ |_ _15%_ _|
|_18_|_Winger TM.............|___-___|_ _20%_ _|_40-60%_|___-___|_ 80%_ |_ _10%_ _|
|_19_|_Forward.................|___-___|____-____|____-____|_100%_|_ 30%_ |_25-35%_|
|_20_|_Forward Extra........|___-___|____-____|____-____|_ 90%_ |_ 27%_ |_22-32%_|
|_21_|_Forward Def...........|___-___|____-____|___44%__|_ 65%_ |_ 20%_ |_43/73%_|
|_22_|_Forward TW...........|___-___|____-____|____-____|_ 60%_ |_ 50%_ |_30-45%_|
|____|__________________|__Gk_ _|___Def___|___PM___|__Sco__|_ Win__|___Pas___|


che dite?

variac
19-11-2008, 11:54
Si anche secondo me è la percentuale di skill usata

Ketamina
19-11-2008, 11:58
Praticamente hanno scritto di ogni skill quanto prendono. Quindi col 100% intendono che quella skill contribuisce pienamente al rendimento.

PS: hai modificato il quote o hai dimenticato una parte? :rolleyes:

_eNeRGy_
19-11-2008, 12:05
Praticamente hanno scritto di ogni skill quanto prendono. Quindi col 100% intendono che quella skill contribuisce pienamente al rendimento.

PS: hai modificato il quote o hai dimenticato una parte? :rolleyes:


che cattivi che siete :sisi:

ora vado a segnalarvi tutti i trasferimenti :asd:

Ketamina
19-11-2008, 12:15
che cattivi che siete :sisi:

ora vado a segnalarvi tutti i trasferimenti :asd:

Niente di illecito. :D Comunque per quel che posso si può tentare di modificare la tabella.

amsterdamPsycho
19-11-2008, 14:05
si. è decisamente la % di skill usata

ZuccaVuota
19-11-2008, 14:39
non mi convince per niente il valore di passaggi delle ali...forse è ignoranza mia, ma ad esempio mi pare che la differenza del contributo passaggi tra ala normale e offensiva sia minima o inesistente...
sui valori dei trequartisti esistono infinite speculazioni, come ad esempio ce ne sono di interessanti in alcune federazioni su hattrick...per me 75% di passaggi (ovviamente se tecnici) ci può stare tranquillamente, l'attacco dovrebbe essere intorno al 50% e la regia al 40% (dati approssimativi da quel che mi ricordo, ma esistono vari studi)

Schillaci
19-11-2008, 17:21
Bella questa tabella, ma non vedo perché dobbiamo riportarla a 100. La si può lasciare anche così, in questo modo vedi se un giocatore rende di più in un determinato modo o in un altro, se riportato a 100 perdi questa informazione.


ciao

ps: errore, a conti fatti lo si può vedere anche dopo aver rapportato a 100

Caia
19-11-2008, 17:29
Per quel poco che può cambiare, mi pare che il portiere utilizzi il 95% di parate... e poi questa tabella la si può integrare a questa:

____|_Ruolo__________|_Ordine______ _|_Regia_|
|_ 1_ |_Centrocampista_|_Normale______|_100%_|
|_ 2_ |_Centrocampista_|_Offensivo_____|_ 97%_ |
|_ 3_ |_Centrocampista_|_Difensivo____ _|_ 97%_ |
|_ 4_ |_Centrocampista_|_Verso l'ala____|_ 92%_ |
|_ 5_ |_Centrocampista_|_Extra_________|_ 90%_ |
|_ 6_ |_Difensore_____ _|_Offensivo_____|_ 55%_ |
|_ 7_ |_Difensore_____ _|_Normale______|_ 25%_ |
|_ 8_ |_Difensore_____ _|_Verso l'ala____|_ 15%_ |
|_ 9_ |_Terzino_______ _|_Offensivo_____|_ 20%_ |
|_10_|_Terzino_______ _|_Normale______|_ 15%_ |
|_11_|_Terzino_______ _|_Verso il centro_|_ 15%_ |
|_12_|_Terzino_______ _|_Difensivo____ _|_ 10%_ |
|_13_|_Ala___________ _|_Verso il centro_|_ 60%_ |
|_14_|_Ala___________ _|_Normale______|_ 50%_ |
|_15_|_Ala___________ _|_Offensiva_____|_ 45%_ |
|_16_|_Ala___________ _|_Difensiva____ _|_ 45%_ |
|_17_|_Attaccante______|_Difensivo____ _|_ 50%_ |

Schillaci
19-11-2008, 20:00
Rileggendo bene la tabella vedo due diverse valutazioni per l'attaccante difensivo (in passaggi e regia). Questo perché se tecnico ha una valutazione maggiore anche di regia oltre che di passaggi?

Ketamina
19-11-2008, 20:03
Per quel poco che può cambiare, mi pare che il portiere utilizzi il 95% di parate... e poi questa tabella la si può integrare a questa:

____|_Ruolo__________|_Ordine______ _|_Regia_|
|_ 1_ |_Centrocampista_|_Normale______|_100%_|
|_ 2_ |_Centrocampista_|_Offensivo_____|_ 97%_ |
|_ 3_ |_Centrocampista_|_Difensivo____ _|_ 97%_ |
|_ 4_ |_Centrocampista_|_Verso l'ala____|_ 92%_ |
|_ 5_ |_Centrocampista_|_Extra_________|_ 90%_ |
|_ 6_ |_Difensore_____ _|_Offensivo_____|_ 55%_ |
|_ 7_ |_Difensore_____ _|_Normale______|_ 25%_ |
|_ 8_ |_Difensore_____ _|_Verso l'ala____|_ 15%_ |
|_ 9_ |_Terzino_______ _|_Offensivo_____|_ 20%_ |
|_10_|_Terzino_______ _|_Normale______|_ 15%_ |
|_11_|_Terzino_______ _|_Verso il centro_|_ 15%_ |
|_12_|_Terzino_______ _|_Difensivo____ _|_ 10%_ |
|_13_|_Ala___________ _|_Verso il centro_|_ 60%_ |
|_14_|_Ala___________ _|_Normale______|_ 50%_ |
|_15_|_Ala___________ _|_Offensiva_____|_ 45%_ |
|_16_|_Ala___________ _|_Difensiva____ _|_ 45%_ |
|_17_|_Attaccante______|_Difensivo____ _|_ 50%_ |

Se non fosse errata. :D

Caia
19-11-2008, 20:43
Se non fosse errata. :D

Anche questa? Non dico che ci facevo molto affidamento, ma un pochino si...

amsterdamPsycho
19-11-2008, 21:02
Rileggendo bene la tabella vedo due diverse valutazioni per l'attaccante difensivo (in passaggi e regia). Questo perché se tecnico ha una valutazione maggiore anche di regia oltre che di passaggi?
dovrebbe raddoppiare l'efficacia di passaggi