Visualizza Versione Completa : Orgoglio
luposolitario
19-11-2007, 10:20
Riportiamo il nostro comunicato stampa perche' vogliamo far partecipi tutto il forum della nostra "gioia" .....essere 9° in Emilia Romagna e' veramente bello:):):)
19/11/2007 Orgoglio
Bhe si orgogliosi di essere tra le prime 10 squadre in Emilia romagna.
Da sempre speravamo di entrare prima o poi in questa mini-classifica, piccola soddisfazione, e' vero, ma importante per noi.
Anche solo per 1 volta ma ci siam stati ed e' stato bello :)
Le migliori squadre in Emilia Romagna
1. Pradalbino FC 3° III.15
2. MeldolaCity 3° III.7
3. Atletico Balestra 5° III.5
4. Rimini FC 7° III.2
5. Mighty Lions 8° III.3
6. G4spy 8° III.16
7. real ciuchino 1° IV.16
8. LA PRATINA 1° IV.58
9. pisarei e faso 1° IV.48
10. A.C. Rimini 1° IV.35
Complimenti....ma....
http://www.keyresearch.it/pics/rob/roma.jpg
tiè :D:D:D
luposolitario
19-11-2007, 10:29
Complimenti....ma....
http://www.keyresearch.it/pics/rob/roma.jpg
tiè :D:D:D
SEnza tie' :) complimenti a te:)
luposolitario
19-11-2007, 10:37
Complimenti....ma....
http://www.keyresearch.it/pics/rob/roma.jpg
tiè :D:D:D
...poi se vuoi un tie' bhe dai te lo piazzo anchio:D:D:D
Highest ratings in HTita on Alltid
Ratings
Conf
Max values Avg values
P Total Def Mid Att ^ Total Def Mid Att Team League Country
1 327 85 144 100 313.5 76.5 138.0 99.0 Risacca II.4 Italy
2 307 129 108 70 292.5 126.5 97.5 68.5 H.Rockets III.13 Italy
3 281 106 111 89 278.5 99.5 105.0 74.0 AC Milanello III.12 Italy
4 267 57 120 90 267.0 57.0 120.0 90.0 Hajduk Gouvia V.194 Italy
5 269 92 96 82 266.0 91.5 93.0 81.5 pisarei e faso IV.48 Italy
6 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
7 258 81 117 75 255.5 71.0 109.5 75.0 Da Kobs IV.29 Italy
8 271 91 111 73 255.5 90.5 109.5 55.5 Zemand Land IV.12 Italy
9 262 85 96 84 255.0 83.5 94.5 77.0 Stains & Maniacs V.5 Italy
10 256 85 114 72 251.5 82.0 106.5 63.0 Rex FFC V.22 Italy
11 263 80 102 89 248.5 72.0 91.5 85.0 Lost Souls Forever V.120 Italy
12 251 91 120 62 245.5 81.5 103.5 60.5 Kak Marrakesh V.79 Italy
13 241 95 78 68 241.0 95.0 78.0 68.0 Fuencarral V.219 Italy
14 249 96 99 54 238.0 90.5 96.0 51.5 Fab Sixtyfour IV.47 Italy
15 267 117 102 73 234.5 104.5 70.5 59.5 REAL KUUMB V.182 Italy
16 249 77 99 77 234.0 69.0 90.0 75.0 brothers in arms V.98 Italy
17 242 36 135 75 233.5 35.0 124.5 74.0 Elfishes
Ora cerco qualche altra stats! :asd::asd:
luposolitario
19-11-2007, 12:02
Ora cerco qualche altra stats! :asd::asd:
ecco magari questa.................:D
Dream team
* Ciro Bottura
Risacca (II.4)
********* (9)
* Alfredo Iturrieta
AC Milanello (III.12)
********* (9)
* Marino Faggiano
Zemand Land (IV.12)
*******+ (7.5)
* Marian Lavièka
pisarei e faso (IV.48)
*******+ (7.5)
* Jörgen Johansson
sportingfiorenzuola (V.92)
*******+ (7.5)
* Miguel Hidalgo
H.Rockets (III.13)
******** (8)
* Goffredo Aresu
Risacca (II.4)
********* (9)
* Mauro Andenna
DELIRIUM (VI.791)
******** (8)
* Luca Cobianchi
Risacca (II.4)
******** (8)
* Lars Iller
Armata Brancaleone F.C. (IV.53)
*******+ (7.5)
* Ferda Zikri
pisarei e faso (IV.48)
*******+ (7.5)
Total 88.5 Stars
* Keeper
Paolo Lagioni
*SPQR* (VI.28)
*******+ (7.5)
* Defender
Dino Dominici
Risacca (II.4)
******* (7)
* Winger
Stefan Eriksson
San Giorgio 1926 (V.76)
******* (7)
* Inner
Eliot Delbar
AC Milanello (III.12)
******** (8)
* Forward
Jaime Burruchaga
TafuRoma (VI.841)
******* (7)
soullessguy
19-11-2007, 19:28
che dire...complimenti a entrambi! :asd:
Beh, io sul gruppo htita di alltid sono 14° per infortuni.. :asd:
hellspawn
19-11-2007, 20:23
da notare la mia ala scarsona come pankinaro :asd:
Attacco Medio:
1 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
2 327 85 144 100 313.5 76.5 138.0 99.0 Risacca II.4 Italy
3 228 11 120 99 211.0 10.0 102.0 99.0 Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
4 240 27 120 100 231.5 26.0 108.0 97.5 Jovalle IV.23 Italy
5 267 57 120 90 267.0 57.0 120.0 90.0 Hajduk Gouvia V.194 Italy
6 263 80 102 89 248.5 72.0 91.5 85.0 Lost Souls Forever V.120 Italy
7 269 92 96 82 266.0 91.5 93.0 81.5 pisarei e faso IV.48 Italy
8 211 21 108 82 186.0 18.5 87.0 80.5 Atletico Vecchie Spugne III.12 Italy
9 200 33 81 86 187.0 32.0 76.5 78.5 Malto VI.431 Italy
10 262 85 96 84 255.0 83.5 94.5 77.0 Stains & Maniacs V.5
Attacco Massimo:
1 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
2 240 27 120 100 231.5 26.0 108.0 97.5 Jovalle IV.23 Italy
3 327 85 144 100 313.5 76.5 138.0 99.0 Risacca II.4 Italy
4 228 11 120 99 211.0 10.0 102.0 99.0 Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
5 231 23 114 94 165.0 23.0 72.0 70.0 Sparta Czech V.136 Italy
6 267 57 120 90 267.0 57.0 120.0 90.0 Hajduk Gouvia V.194 Italy
7 281 106 111 89 278.5 99.5 105.0 74.0 AC Milanello III.12 Italy
8 263 80 102 89 248.5 72.0 91.5 85.0 Lost Souls Forever V.120 Italy
9 200 33 81 86 187.0 32.0 76.5 78.5 Malto VI.431 Italy
10 210 86 57 85 207.5 83.5 48.0 76.0 Nz Viola VI.403
Centrocampo Medio:
1 327 85 144 100 313.5 76.5 138.0 99.0 Risacca II.4 Italy
2 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
3 242 36 135 75 233.5 35.0 124.5 74.0 Elfishes III.2 Italy
4 267 57 120 90 267.0 57.0 120.0 90.0 Hajduk Gouvia V.194 Italy
5 258 81 117 75 255.5 71.0 109.5 75.0 Da Kobs IV.29 Italy
6 271 91 111 73 255.5 90.5 109.5 55.5 Zemand Land IV.12 Italy
7 240 27 120 100 231.5 26.0 108.0 97.5 Jovalle IV.23 Italy
8 256 85 114 72 251.5 82.0 106.5 63.0 Rex FFC V.22 Italy
9 281 106 111 89 278.5 99.5 105.0 74.0 AC Milanello III.12 Italy
10 251 91 120 62 245.5 81.5 103.5 60.5 Kak Marrakesh V.79
Centrocampo Massimo:
1 327 85 144 100 313.5 76.5 138.0 99.0 Risacca II.4 Italy
2 242 36 135 75 233.5 35.0 124.5 74.0 Elfishes III.2 Italy
3 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
4 240 27 120 100 231.5 26.0 108.0 97.5 Jovalle IV.23 Italy
5 267 57 120 90 267.0 57.0 120.0 90.0 Hajduk Gouvia V.194 Italy
6 228 11 120 99 211.0 10.0 102.0 99.0 Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
7 251 91 120 62 245.5 81.5 103.5 60.5 Kak Marrakesh V.79 Italy
8 200 16 117 76 183.0 15.5 96.0 71.5 Staind V.51 Italy
9 258 81 117 75 255.5 71.0 109.5 75.0 Da Kobs IV.29 Italy
10 231 23 114 94 165.0 23.0 72.0 70.0 Sparta Czech V.136
E infine il più importante di tutti: STIPENDI (perchè a fare una buona squadra so buoni tutti, ma farla con stipendi bassi è un altro conto :P)
1 555 466 € 28 19 838 € Risacca II.4 Italy
2 442 458 € 17 26 027 € AC Milanello III.12 Italy
3 429 566 € 29 14 813 € REAL KUUMB V.182 Italy
4 353 804 € 19 18 621 € Zemand Land IV.12 Italy
5 349 682 € 21 16 652 € Elfishes III.2 Italy
6 297 646 € 20 14 882 € Lost Souls Forever V.120 Italy
7 294 408 € 21 14 019 € Hajduk Gouvia V.194 Italy
8 284 938 € 21 13 569 € Da Kobs IV.29 Italy
9 284 664 € 24 11 861 € Atletico Vecchie Spugne III.12 Italy
10 277 066 € 25 11 083 € S.P.A.L. V.54 USA
11 263 158 € 23 11 442 € DELIRIUM VI.791 Italy
12 262 498 € 25 10 500 € H.Rockets III.13 Italy
13 261 172 € 15 17 412 € Kak Marrakesh V.79 Italy
14 260 652 € 24 10 861 € brothers in arms V.98 Italy
15 255 598 € 18 14 200 € Jovalle IV.23 Italy
16 247 822 € 24 10 326 € pisarei e faso IV.48 Italy
17 247 574 € 19 13 030 € Staind V.51 Italy
18 247 264 € 30 8 242 € Sparta Czech V.136 Italy
19 241 922 € 23 10 518 € Fab Sixtyfour IV.47 Italy
20 241 160 € 21 11 484 € Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
21 235 798 € 28 8 421 € TDR Roma V.13 Italy
22 210 844 € 32 6 589 € Don Corleone F.C. V.223 Italy
23 208 142 € 23 9 050 € vavar V.225 Italy
24 207 334 € 21 9 873 € Partizan Fulo V.111 Italy
hellspawn
20-11-2007, 14:05
*
Perke nn mostri il valore della tua difesa :asd::asd::asd:
Difesa? E che cos'è? Qualcosa che si mangia? :asd:
uhmmm questo thread si sta trasformando in un sboronementhread
hellspawn
20-11-2007, 15:33
Difesa? E che cos'è? Qualcosa che si mangia? :asd:
164 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
165 231 23 114 94 165.0 23.0 72.0 70.0 Sparta Czech V.136 Italy
166 149 23 66 62 141.0 23.0 57.0 61.0 Cekkino F.C. VII.592 Italy
167 164 24 90 57 151.0 21.0 73.5 56.5 Wobbegongs VI.465 Italy
168 154 21 81 52 142.0 21.0 70.5 50.5 Cirella Drinking Team VI.810 Italy
169 125 24 48 53 108.0 19.5 36.0 52.5 pandev fc VII.573 Italy
170 184 20 93 71 177.0 19.5 90.0 67.5 Vagrant Utd VI.553 Italy
171 211 21 108 82 186.0 18.5 87.0 80.5 Atletico Vecchie Spugne III.12 Italy
172 200 16 117 76 183.0 15.5 96.0 71.5 Staind V.51 Italy
173 228 11 120 99 211.0 10.0 102.0 99.0 Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
:asd:
derblauereiter
20-11-2007, 15:35
164 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
165 231 23 114 94 165.0 23.0 72.0 70.0 Sparta Czech V.136 Italy
166 149 23 66 62 141.0 23.0 57.0 61.0 Cekkino F.C. VII.592 Italy
167 164 24 90 57 151.0 21.0 73.5 56.5 Wobbegongs VI.465 Italy
168 154 21 81 52 142.0 21.0 70.5 50.5 Cirella Drinking Team VI.810 Italy
169 125 24 48 53 108.0 19.5 36.0 52.5 pandev fc VII.573 Italy
170 184 20 93 71 177.0 19.5 90.0 67.5 Vagrant Utd VI.553 Italy
171 211 21 108 82 186.0 18.5 87.0 80.5 Atletico Vecchie Spugne III.12 Italy
172 200 16 117 76 183.0 15.5 96.0 71.5 Staind V.51 Italy
173 228 11 120 99 211.0 10.0 102.0 99.0 Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
:asd:
embè ? un difesone ! si lascia alle spalle nomi di grande prestigio :asd::asd::asd:
hellspawn
20-11-2007, 15:54
bello vede come le ultime so tutte sq che giocano TA praticamente :D
Flavio Ezio
20-11-2007, 15:56
ecco magari questa.................:D
Dream team
* Ciro Bottura
Risacca (II.4)
********* (9)
* Alfredo Iturrieta
AC Milanello (III.12)
********* (9)
* Marino Faggiano
Zemand Land (IV.12)
*******+ (7.5)
* Marian Lavièka
pisarei e faso (IV.48)
*******+ (7.5)
* Jörgen Johansson
sportingfiorenzuola (V.92)
*******+ (7.5)
* Miguel Hidalgo
H.Rockets (III.13)
******** (8)
* Goffredo Aresu
Risacca (II.4)
********* (9)
* Mauro Andenna
DELIRIUM (VI.791)
******** (8)
* Luca Cobianchi
Risacca (II.4)
******** (8)
* Lars Iller
Armata Brancaleone F.C. (IV.53)
*******+ (7.5)
* Ferda Zikri
pisarei e faso (IV.48)
*******+ (7.5)
Total 88.5 Stars
* Keeper
Paolo Lagioni
*SPQR* (VI.28)
*******+ (7.5)
* Defender
Dino Dominici
Risacca (II.4)
******* (7)
* Winger
Stefan Eriksson
San Giorgio 1926 (V.76)
******* (7)
* Inner
Eliot Delbar
AC Milanello (III.12)
******** (8)
* Forward
Jaime Burruchaga
TafuRoma (VI.841)
******* (7)
c'è anche il mio bel portierino:sisi::asd:
in uno sboronthread non potevo mancare! :p
eccomi qua:
http://img403.imageshack.us/img403/8227/infortunatiep2.png
battuto dampyr :asd: :asd: :asd:
* Ciro Bottura
Risacca (II.4)
********* (9)
* Alfredo Iturrieta
AC Milanello (III.12)
********* (9)
* Marino Faggiano
Zemand Land (IV.12)
*******+ (7.5)
* Marian Lavièka
pisarei e faso (IV.48)
*******+ (7.5)
* Jörgen Johansson
sportingfiorenzuola (V.92)
*******+ (7.5)
* Miguel Hidalgo
H.Rockets (III.13)
******** (8)
* Goffredo Aresu
Risacca (II.4)
********* (9)
* Mauro Andenna
DELIRIUM (VI.791)
******** (8)
* Luca Cobianchi
Risacca (II.4)
******** (8)
* Lars Iller
Armata Brancaleone F.C. (IV.53)
*******+ (7.5)
* Ferda Zikri
pisarei e faso (IV.48)
*******+ (7.5)
Total 88.5 Stars
* Keeper
Paolo Lagioni
*SPQR* (VI.28)
*******+ (7.5)
* Defender
Dino Dominici
Risacca (II.4)
******* (7)
* Winger
Stefan Eriksson
San Giorgio 1926 (V.76)
******* (7)
* Inner
Eliot Delbar
AC Milanello (III.12)
******** (8)
* Forward
Jaime Burruchaga
TafuRoma (VI.841)
******* (7)
grandissimo Andenna! :inchino:
c'è una classifica per numero di bannate ricevute?!
li vi devasto tutti
in uno sboronthread non potevo mancare! :p
eccomi qua:
http://img403.imageshack.us/img403/8227/infortunatiep2.png
battuto dampyr :asd: :asd: :asd:
qui caro anzul ti do giù...aspettando l'amichevole di stasera che mi portera sul podio :asd:
luposolitario
21-11-2007, 01:38
qui caro anzul ti do giù...aspettando l'amichevole di stasera che mi portera sul podio :asd:
ti e' andata male ......:D nessuno infortunato:asd: stasera
francesco3
21-11-2007, 02:43
164 260 24 135 103 256.5 24.0 130.5 102.0 Partizan Fulo V.111 Italy
165 231 23 114 94 165.0 23.0 72.0 70.0 Sparta Czech V.136 Italy
166 149 23 66 62 141.0 23.0 57.0 61.0 Cekkino F.C. VII.592 Italy
167 164 24 90 57 151.0 21.0 73.5 56.5 Wobbegongs VI.465 Italy
168 154 21 81 52 142.0 21.0 70.5 50.5 Cirella Drinking Team VI.810 Italy
169 125 24 48 53 108.0 19.5 36.0 52.5 pandev fc VII.573 Italy
170 184 20 93 71 177.0 19.5 90.0 67.5 Vagrant Utd VI.553 Italy
171 211 21 108 82 186.0 18.5 87.0 80.5 Atletico Vecchie Spugne III.12 Italy
172 200 16 117 76 183.0 15.5 96.0 71.5 Staind V.51 Italy
173 228 11 120 99 211.0 10.0 102.0 99.0 Armata Brancaleone F.C. IV.53 Italy
:asd:
sono nella top 5 delle difese zemaniane!!!:up:
Mr _Lellino
21-11-2007, 12:26
tanto per...il mio stadio risulta di 21170 posti(mai avuto di tal misura)
ed invece è di 40000 dalla stagione scorsa
OrsettiOrsetti
21-11-2007, 12:50
in uno sboronthread non potevo mancare! :p
eccomi qua:
http://img403.imageshack.us/img403/8227/infortunatiep2.png
battuto dampyr :asd: :asd: :asd:
Notare chi è in testa...:rolleyes::(:mad:
Vabbè, in realtà è una classifica falsata, il mio allenatore ultra50enne è un +9...:D
ti e' andata male ......:D nessuno infortunato:asd: stasera
che sfiga :D:D:asd:
Riesumo questo thread perchè nella Nazionale di Htita su Alltid c'è una novità...
sono davvero orgoglioso che la mia ala figuri al fianco di nomi così prestigiosi! :sisi:
Top 11 HTita on Alltid
Samuel Amorfini - Risacca (II.3) (10.5 stelle)
Jans Janssen - AC Milanello (II.1) (7.5)
Marino Faggiano - Zemand Land (IV.12) (7.5)
Francesc Figueres - AC Milanello (II.1) (7)
Ward van Dorst - Cavallina (VI.651) (8)
Rémi Graff - Risacca (II.3) (11)
Giuseppe Isola - Armata Brancaleone F.C. (III.2) (10)
Stefano De Florio - Gruppo Archeologico Romano (VI.2) (10)
Jarek Paździerz - Spallinati (VI.767) (8)
Viktor Radebeul - Lello soccer team (VI.560) (10.5)
Karl Conway - S.P.A.L. (IV.4) (10)
lubacardica
16-09-2008, 01:10
Perdonate l'ignoranza ma queste statistiche come le riuscite a vedere?
EDIT: sono un idiota
lupennino
16-09-2008, 09:52
:asd:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.